Dati tecnici | Valore |
---|---|
cilindrata cm³ | 45.6 |
potenza giri | 3 |
potenza kW | 2.2 |
peso libbre/pounds 1) | 24 |
peso kg 1) | 10.9 |
livello di pressione acustica dB(A) 2) | 99 |
livello di pressione acustica con utensile in materiale sintetico dB(A) 2) | 101 |
livello di pressione acustica dB(A) 2) | 114 |
livello di potenza sonora con utensile in materiale sintetico dB(A) 2) | 115 |
valore delle vibrazioni a destra con utensile in materiale sintetico m/s² 3) | 3.5 |
valore delle vibrazioni a sinistra con utensile in metallo m/s² 3) | 2 |
valore delle vibrazioni a destra con utensile in metallo m/s² 3) | 2 |
valore delle vibrazioni a sinistra con utensile in materiale sintetico m/s² 3) | 3.6 |
lunghezza totale cm 4) | 280 |
capacità serbatoio carburante oz | 25.4 |
contenuto serbatoio l | 0.75 |
diametro circonferenza di taglio mm | 420 |
numero di giri con Pmax giri | 9,500 |
Dalla stessa categoria
490,00 €
5.650,00 €
1.199,00 €
599,00 €
599,00 €
139,00 €
179,00 €
379,00 €