Dati tecnici | Valore |
---|---|
potenza CV | 3 |
potenza kW | 2.2 |
CO2 g/kWh | 865 |
lunghezza totale cm 1) | 179 |
cilindrata cm³ | 45.6 |
A(8) dose giornaliera delle vibrazioni 2 a destra m/s2 | 1.5 |
A(8) dose giornaliera delle vibrazioni 1 a sinistra m/s2 | 1.3 |
contenuto serbatoio l | 0.75 |
fattore K secondo 2006/42/EC | 2 |
peso kg 2) | 8.7 |
diametro di taglio mm | 520 |
Dalla stessa categoria
360,00 €
490,00 €
5.850,00 €
1.199,00 €
599,00 €
599,00 €
139,00 €
179,00 €
379,00 €