Dati tecnici | Valore |
---|---|
cilindrata cm³ | 42.6 |
Volume serbatoio cm³ | 390 |
Peso kg 1) | 4.9 |
Rapporto peso/potenza kg/kW | 2.4 |
Lunghezza di taglio consigliata cm | 40 |
CO2 g/kWh | 917 |
livello di pressione acustica dB(A) 2) | 103 |
livello di potenza sonora dB(A) 2) | 114 |
valore delle vibrazioni a sinistra m/s² 3) | 3.9 |
valore delle vibrazioni a destra m/s² 3) | 3.9 |
passo della catena | 0,325 |
capacità serbatoio carburante oz | 13.2 |
numero di giri con Pmax giri | 10,000 |
fattore K secondo 2006/42/EC | 2 |
capacità serbatoio olio catena cm³ | 200 |
capacità serbatoio olio catena oz | 6.8 |
1) senza carburante, spranga e catena
2) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
3) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s²