Dati tecnici | Valore |
---|---|
Potenza PS | 4.5 |
Volume serbatoio cm³ | 600 |
Potenza kW/HP | 3.3/4.5 |
Peso kg 1) | 6.2 |
Rapporto peso/potenza kg/kW | 1.9 |
Lunghezza di taglio consigliata cm | 45 |
Livello di potenza sonora dB(A) 2) | 117.0 |
Livello di pressione acustica dB(A) 2) | 105.00 |
Valori vibrazioni sinistra/destra m/s² 3) | 4.0/4.0 |
1) senza carburante, spranga e catena
2) Fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2,5 (dB(A))
3) Fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s²