Dati tecnici | Valore |
---|---|
Potenza kW | ,3.0/4.1 |
cilindrata cm³ | 50.2 |
Volume serbatoio cm³ | 500 |
Lunghezza di taglio consigliata cm | 45 |
Rapporto peso/potenza kg/kW | 1.8 |
livello di pressione acustica dB(A) 1) | 104 |
livello di potenza sonora dB(A) 1) | 116 |
valore delle vibrazioni a sinistra m/s² 2) | 3.5 |
valore delle vibrazioni a destra m/s² 2) | 3.5 |
passo della catena | .325 " |
capacità serbatoio carburante oz | 16.9 |
numero di giri con Pmax giri | 10,000 |
fattore K secondo 2006/42/EC | 2.5 |
capacità serbatoio olio catena cm³ | 270 |
capacità serbatoio olio catena oz | 9.1 |
1) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
2) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s²