Dati Tecnici
| Alimentazione | Batteria 21V |
| Potenza | 30 W |
| Serbatoio | 12 L |
| Pressione | 2,5÷5 bar |
| Flusso d’Acqua | 1,5÷2,9 L/min |
| Autonomia a 2,5 bar | 265 min |
| Autonomia a 5 bar | 155 min |
| Lunghezza Lancia | 68 cm |
| Lunghezza Tubo | 125 cm |
| Batteria | OPZIONALE |
| Caricabatterie | INCLUSO |
| Dimensioni | 22,5 x 38 x 46,5 cm |
| Peso | 3,5 kg |
Potatore elettrico a catena con motore brushless da 500 W, barra da 5″, lubrificazione automatica e velocità variabile. Compatibile con asta telescopica da 140–200 cm per lavorare fino a circa 3 m di altezza. Destinato a uso professionale in ambito agricolo: frutteti, vigneti, agrumeti, uliveti e piante in genere.













Compatta, leggera e potente, la forbice elettrica SL 32 V1 è progettata per garantire prestazioni elevate nella cura del verde. Fa parte della Green Line Campagnola, pensata per offrire strumenti affidabili e performanti ai potatori professionisti e ai giardinieri che operano ogni giorno nella cura del verde.
| Tensione nominale | 230-240 V |
| Potenza assorbita | 650 W |
| Frequenza di corsa | 2600 U/min |
| Peso del dispositivo senza cavo | 4.4 kg 1) |
| Lunghezza di taglio | 70 cm |
| Distanza fra i denti | 36 mm |
| Lunghezza del dispositivo con coltello | 133 cm |
| Livello di pressione acustica | 91 dB(A) 2) |
| Livello di potenza acustica | 99 dB(A) 2) |
| Valore vibratorio sinistra | 3.5 m/s² 3) |
| Valore vibratorio destra | 2.5 m/s² 3) |
| Tensione nominale | 230-240 V |
| Potenza assorbita | 500 W |
| Frequenza di corsa | 3200 U/min |
| Peso del dispositivo senza cavo | 4 kg 1) |
| Lunghezza di taglio | 50 cm |
| Distanza fra i denti | 29 mm |
| Livello di pressione acustica | 85.0 / 88.0 dB(A) 2) |
| Livello di potenza acustica | 96 dB(A) 2) |
| Valore vibratorio sinistra | 5.3 m/s² 3) |
| Valore vibratorio destra | 3.3 m/s² 3) |
| Lunghezza del dispositivo con coltello | 113 cm |
| Tensione nominale | 220-240 V |
| Potenza assorbita | 420 W |
| Frequenza di corsa | 3400 U/min |
| Peso del dispositivo senza cavo | 3.0 / 3.1 kg 1) |
| Lunghezza di taglio | 45 cm |
| Distanza fra i denti | 21 mm |
| Livello di pressione acustica | 84.0 / 87.0 dB(A) 2) |
| Livello di potenza acustica | 95 dB(A) 2) |
| Valore vibratorio sinistra | 3.1 m/s² 3) |
| Valore vibratorio destra | 1.5 m/s² 3) |
| Lunghezza del dispositivo con coltello | 92 cm |
| Tensione nominale | 230-240 V |
| Potenza assorbita | 600 W |
| Frequenza di corsa | 2600 U/min |
| Peso del dispositivo senza cavo | 4.3 / 4.2 kg 1) |
| Lunghezza di taglio | 70 / 60 cm |
| Distanza fra i denti | 36 mm |
| Livello di pressione acustica | 88.0 / 91.0 dB(A) 2) |
| Livello di potenza acustica | 99 dB(A) 2) |
| Valore vibratorio sinistra | 3.8 m/s² 3) |
| Valore vibratorio destra | 2.6 m/s² 3) |
| Lunghezza del dispositivo con coltello | 123 / 133 cm |
| Tensione nominale | 220-240 V |
| Potenza assorbita | 460 W |
| Frequenza di corsa | 3400 U/min |
| Peso del dispositivo senza cavo | 3.1 kg 1) |
| Lunghezza di taglio | 50 cm |
| Distanza fra i denti | 23 mm |
| Livello di pressione acustica | 84.0 / 87.0 dB(A) 2) |
| Livello di potenza acustica | 95 dB(A) 2) |
| Valore vibratorio sinistra | 3.1 m/s² 3) |
| Valore vibratorio destra | 1.5 m/s² 3) |
| Lunghezza del dispositivo con coltello | 101 cm |
| Tensione nominale | 36 V |
| Potenza assorbita | 2 kW |
| Potenza | 1.60 kW 1) |
| Sistema a batteria | AP |
| Batteria consigliata | AP 500 S |
| Peso del dispositivo senza batteria | 4.8 kg 2) |
| Diametro circonferenza di taglio | 450 mm |
| Grado di protezione IP | IPX4 |
Dati tecnici
| Tensione nominale | 36 V |
| Potenza assorbita | 0.40 kW |
| Potenza | 0.29 kW 1) |
| Sistema a batteria | AP |
| Batteria consigliata | AP 200 |
| Frequenza di corsa | 3000 U/min |
| Peso del dispositivo senza batteria | 3.7 kg 2) |
| Lunghezza di taglio | 60 cm |
| Distanza fra i denti | 34 mm |
| Tempo di funzionamento massimo della batteria AP 100 | 75 min 3) |
| Tempo di funzionamento massimo della batteria AP 200 | 150 min 3) |
| Tempo di funzionamento massimo della batteria AP 200 S | 150 min 3) |
| Tempo di funzionamento massimo della batteria AP 300 | 180 min 3) |
| Tempo di funzionamento massimo della batteria AP 300 S | 225 min 3) |
| Tempo di funzionamento massimo della batteria AP 500 S | 270 min 3) |
| Tempo di funzionamento massimo della batteria AR 2000 L | 1205 min 3) |
In dotazione:
– Forbice elettrica MK 25
– Seghetto elettrico MIKRO SG
– 3 batterie 16,8 V da 2 Ah
– caricabatterie
– pratica borsa per il trasporto
Il tosaerba a batteria STIHL RMA 248 T offre agli appassionati di giardinaggio un'elevata potenza e silenziosità. Questo lo rende adatto anche per aree sensibili al rumore come i quartieri residenziali. Apprezzerai particolarmente la trazione a 1 marcia su superfici erbose in pendenza. Se desideri iniziare subito a tagliare il prato, ma non possiedi ancora una batteria del sistema STIHL AK, ti conviene acquistare il tosaerba a batteria STIHL RMA 248 T in un set con una batteria STIHL AK 30 S e il caricabatterie standard STIHL AL 101.
Con una larghezza di taglio di 46 cm, puoi falciare il prato in modo efficiente su superfici più piccole. Grazie alla dotazione di serie con lama multifunzione, cuneo per mulching e scarico laterale, questo tosaerba è adatto sia per taglio che per mulching.