CARATTERISTICHE | MC 545 HONDA GP 160 | |
---|---|---|
ARIA ASPIRATA | 554 l/min | |
NUMERO CILINDRI | 2 | |
NUMERO STADI | 1 | |
CAPACITÀ SERBATOIO | 11 + 11 l | |
PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO SERBATOIO | 9/11 bar max | |
DIMENSIONI | 78 x 67 x 72 cm | |
PESO TOTALE | 73 kg |

Ti può interessare anche
Dalla stessa categoria
420,00 €
550,00 €
5.899,00 €
1.149,00 €
599,00 €
599,00 €
139,00 €
179,00 €
379,00 €